- Açıklama
- Yorumlar
- İade Koşulları
- Taksit Seçenekleri
| Kapasite (kg) | 5 kg |
| Devir (rpm) | 1000 |
| Tambur Hacmi (L) | 42 |
| Estetik | Oberon |
| Kontrol Paneli | F1A |
| Renk | Beyaz |
| TwinJet | - |
| Motor Tipi | Universal |
| Enerji Verimliliği | A++ |
| İnci Kazan | - |
| Boomerang Gövde | - |
| Özellikler | |
| TwinJet Sistemi | - |
| Motor Tipi | AC |
| Eco-Logic Sistem (Yarım Yük) | Evet |
| Köpük Koruması | Evet |
| Dengesiz Yük Kontrol Sistemi | Evet |
| Taşma Koruması | Evet |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Hata Algı Sistemi | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet |
| Yıkama Adımı İndikatörü | F!A |
| Sıcaklık Ayar Düğmesi | - |
| Devir Ayar Düğmesi | - |
| Zaman Erteleme Ayar Düğmesi | F1A |
| 7 segment LED | - |
| LCD Ekran | - |
| Kalan Zaman İndikatörü | - |
| Zaman Erteleme | - |
| Kapı Kilidi İndikatörü | - |
| Çocuk Kilidi İndikatörü | - |
| Pump filter to clean indicator | - |
| Cut of water indicator | - |
| Su Girişi | Cold |
| Selenoid Kapı Kilidi | - |
| Buzzer | - |
| Programlar | |
| Knob Üzerindeki Program Sayısı | 15 |
| Pamuklu 90°C | Evet |
| Pamuklu 60°C (Ön yıkamalı) | Evet |
| Pamuklu Eko | Evet |
| Pamuklu 40°C | Evet |
| Eko 20° | Evet |
| Sentetikler | Evet |
| Yünlüler | Evet |
| Ek Durulama | Evet |
| Alerji Uzmanı | - |
| Sıkma | Evet |
| Elde Yıkama/Narin 30°C | Evet |
| Spor Giysiler | Evet |
| Karışık 30°C | Evet |
| Bluzlar/ Gömlekler | Evet |
| Günlük 60°C/60 dk. | Evet |
| Hızlı 15 dk. | Evet |
| Hızlı 12 dk. | - |
| Yorgan | - |
| Malzeme | |
| Geniş Açılır Kapı | Evet |
| Yükleme Ağzı Çapı | 30 cm |
| Kapı Çapı | 44 cm |
| Pump with filter | Evet |
| Tambur Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Kazan Malzemesi | Polipropilen |
| Deterjan Çekmecesi Bölme Sayısı | 3 |
| Kaldırılabilir Üst Tabla | Evet |
| Ayarlanabilir Ayaklar | Evet |
| Boyut ve Ağırlık Değerleri | |
| Ürün Boyutları (HxWxD) (cm) | 84,5x59,7x49,7 |
| Paketlenmiş Ürün Boyutları (Shrink) (HxWxD) (cm) | 88,1x64,1x54,7 |
| Paketlenmiş Ürün Boyutları (Carton) (HxWxD) (cm) | 89x65,5x57,1 |
| Net Ağırlık (kg) | 54,4 |
| Brüt Ağırlık (kg) (Shrink Paketleme) | 55,7 |
| Brüt Ağırlık (kg) (Carton Paketleme) | 57,4 |
| Konteyner Yükleme Kapasitesi (adet) (20'/40'/HC) (Shrink) | 74/150/224 |
| Konteyner Yükleme Kapasitesi (adet) (20'/40'/HC) (Carton) | 70/144/216 |
| |
Yorum yapmak için giriş yap
Bu ürün hakkında henüz bir yorum yapılmamış, yorum yapmak için lütfen giriş yapınız.
İade Koşulları !
Vestfrost VFCM 5100 T A++ 1000 Devir Çamaşır Makinesi Ücretsiz Kurulum
1599,00 TL
1.529,00 TL
1.529,00 TL
% 5
İNDİRİM
Havale Ücreti : 1.498,42 TL
Ücretsiz Kargo Ücretsiz Kurulum

Ücretsiz Kargo
Üzgünüz. Bu ürün stoklarımızda bulunmamaktadır.
| Kapasite (kg) | 5 kg |
| Devir (rpm) | 1000 |
| Tambur Hacmi (L) | 42 |
| Estetik | Oberon |
| Kontrol Paneli | F1A |
| Renk | Beyaz |
| TwinJet | - |
| Motor Tipi | Universal |
| Enerji Verimliliği | A++ |
| İnci Kazan | - |
| Boomerang Gövde | - |
| Özellikler | |
| TwinJet Sistemi | - |
| Motor Tipi | AC |
| Eco-Logic Sistem (Yarım Yük) | Evet |
| Köpük Koruması | Evet |
| Dengesiz Yük Kontrol Sistemi | Evet |
| Taşma Koruması | Evet |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Hata Algı Sistemi | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet |
| Yıkama Adımı İndikatörü | F!A |
| Sıcaklık Ayar Düğmesi | - |
| Devir Ayar Düğmesi | - |
| Zaman Erteleme Ayar Düğmesi | F1A |
| 7 segment LED | - |
| LCD Ekran | - |
| Kalan Zaman İndikatörü | - |
| Zaman Erteleme | - |
| Kapı Kilidi İndikatörü | - |
| Çocuk Kilidi İndikatörü | - |
| Pump filter to clean indicator | - |
| Cut of water indicator | - |
| Su Girişi | Cold |
| Selenoid Kapı Kilidi | - |
| Buzzer | - |
| Programlar | |
| Knob Üzerindeki Program Sayısı | 15 |
| Pamuklu 90°C | Evet |
| Pamuklu 60°C (Ön yıkamalı) | Evet |
| Pamuklu Eko | Evet |
| Pamuklu 40°C | Evet |
| Eko 20° | Evet |
| Sentetikler | Evet |
| Yünlüler | Evet |
| Ek Durulama | Evet |
| Alerji Uzmanı | - |
| Sıkma | Evet |
| Elde Yıkama/Narin 30°C | Evet |
| Spor Giysiler | Evet |
| Karışık 30°C | Evet |
| Bluzlar/ Gömlekler | Evet |
| Günlük 60°C/60 dk. | Evet |
| Hızlı 15 dk. | Evet |
| Hızlı 12 dk. | - |
| Yorgan | - |
| Malzeme | |
| Geniş Açılır Kapı | Evet |
| Yükleme Ağzı Çapı | 30 cm |
| Kapı Çapı | 44 cm |
| Pump with filter | Evet |
| Tambur Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Kazan Malzemesi | Polipropilen |
| Deterjan Çekmecesi Bölme Sayısı | 3 |
| Kaldırılabilir Üst Tabla | Evet |
| Ayarlanabilir Ayaklar | Evet |
| Boyut ve Ağırlık Değerleri | |
| Ürün Boyutları (HxWxD) (cm) | 84,5x59,7x49,7 |
| Paketlenmiş Ürün Boyutları (Shrink) (HxWxD) (cm) | 88,1x64,1x54,7 |
| Paketlenmiş Ürün Boyutları (Carton) (HxWxD) (cm) | 89x65,5x57,1 |
| Net Ağırlık (kg) | 54,4 |
| Brüt Ağırlık (kg) (Shrink Paketleme) | 55,7 |
| Brüt Ağırlık (kg) (Carton Paketleme) | 57,4 |
| Konteyner Yükleme Kapasitesi (adet) (20'/40'/HC) (Shrink) | 74/150/224 |
| Konteyner Yükleme Kapasitesi (adet) (20'/40'/HC) (Carton) | 70/144/216 |
| |
İade Koşulları